Сортировщик и счётчик банкнот Magner 1500 с 2 карманами
- Модель: 1500
- Код товара: 00-014757
- Гарантия:12 мес.
- Наличие: В наличии

![]()
Нашли дешевле? Предложим лучшую цену!
Различные способы оплаты
Доставка по всей стране
Возврат товара в течении 14 дней
Кредит 0%
Magner 1500 — новейший двухкарманный сортировщик из серии «thousands» производителя Magner. Модель обеспечивает фирменное качество, надёжную детекцию и стабильную работу в одном из самых компактных корпусов на рынке. Устройство оснащено современными датчиками, включая датчик dual-CIS с фирменной технологией «blink» для улучшенного распознавания и проверки подлинности банкнот.
Magner 1500 использует полный набор современных датчиков: dual RGB CIS (контактные датчики изображения), детекцию UV (ультрафиолет), MG (магнитная), MT (магнитная нить), а также IRR и IRT (инфракрасная). Ёмкостный сенсорный экран 4,3 дюйма и современный интерфейс обеспечивают простую навигацию и быстрый доступ к функциям устройства.
Модель может быть настроена для работы со следующими валютами: MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF и GBP. Согласно спецификации производителя, устройство поддерживает до 20 валют.
| Модель | Magner 1500 |
|---|---|
| Тип устройства | Двухкарманный сортировщик банкнот |
| Поддержка валют | До 20 валют |
| Указанные валюты | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Скорость подсчёта по номиналу | 800 / 1000 / 1200 банкнот в минуту |
| Скорость подсчёта по количеству | 800 / 1000 / 1200 банкнот в минуту |
| Скорость считывания серийных номеров | 800 / 1000 банкнот в минуту |
| Вместимость загрузочного лотка | До 600 банкнот |
| Вместимость приёмного лотка | До 200 банкнот |
| Вместимость кармана отбраковки | До 100 банкнот |
| Система подачи | Фрикционные ролики |
| Дисплей | Ёмкостный сенсорный экран 4,3 дюйма |
| Определение номинала | Dual RGB CIS (контактные датчики изображения) |
| Проверка подлинности | Dual RGB CIS, UV, MG, MT, IRR, IRT |
| Подключение | RS-232, RJ12, USB (для обновления) |
| Допустимая толщина банкнот | 0,05–0,12 мм |
| Допустимые размеры банкнот | Ширина 100–175 мм; высота 50–90 мм |
| Габариты | 270 × 290 × 270 мм |
| Вес | 9,5 кг |
| Питание | AC 110 / 220 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Основные характеристики машины для обработки банкнот | |
| Тип устройства | Стационарный |
| Принимаемые валюты | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Способ запуска подчета банкнот | Автоматический, Ручной |
| Вместимость подающего кармана (банкнот) | 600 |
| Вместимость кармана отбраковки (банкнот) | 100 |
| Вместимость приёмного кармана (банкнот) | 200 |
| Количество приемных карманов | 2 |
| Скорость подсчета (банкнот/мин.) | 800, 1000, 1200 |
| Количество скоростей | 1 |
| Проверка подлинности банкнот | Dual CIS (Contact Image Sensors), UV (Ultraviolet), Full line MG (Magnetic), IRT (Infrared Transmission), IRR (Infrared Reflection, Front and Rear), MG (magnetic) |
| Дисплей | |
| Дисплей оператора | 4.3", LCD Touch Color |
| Дисплей покупателя | - |
| Источник питания | |
| Адаптер AC/DC | Встроенный |
| Аккумулятор, батарея | - |
| Напряжение питания | 100/240V, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура (°C) | +5+40 |
| Интерфейсы подключения | RS232, RJ12, USB |
| Размеры (мм) | 270 x 290 x 270 |
| Вес (Кг) | 9.5 |
| Функции | Смешанный подсчет, Сортировка по номиналу, Сортировка по лицевои стороне, Фасовка, Суммирования банкнот |