Mașină de numărat și sortat bancnote Magner 1500 cu 2 buzunare
- Model: 1500
- Cod produs: 00-014757
- Garantie:12 luni
- Stoc: În stoc

![]()
Ai un pret mai bun? Echivalam orice pret!
Multiple metode de plată
Livrare în toată țara
Retur produse in 14 zile
Credit 0%
Magner 1500 este cel mai nou sorter cu 2 buzunare din seria „thousands" a producătorului Magner. Modelul asigură calitatea, detecția și fiabilitatea Magner, într-un design deosebit de compact. Aparatul este echipat cu senzori de ultimă generație, inclusiv senzorul dual-CIS cu tehnologia proprietară „blink", pentru recunoașterea și verificarea îmbunătățită a bancnotelor false.
Magner 1500 utilizează un sistem complet de senzori de ultimă generație: dual RGB CIS (Contact Image Sensors), detecție UV (ultraviolet), MG (magnetic), MT (fir magnetic), precum și IRR și IRT (infraroșu). Ecranul tactil capacitiv de 4,3 inch și interfața modernă asigură o navigare simplă și acces rapid la funcțiile aparatului.
Modelul poate fi configurat pentru lucrul cu următoarele valute: MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF și GBP. Conform specificațiilor producătorului, aparatul acceptă până la 20 de valute.
| Model | Magner 1500 |
|---|---|
| Tip produs | Sorter de bancnote cu 2 buzunare |
| Valute aplicabile | Până la 20 valute |
| Valute indicate | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Viteză numărare valorică | 800 / 1.000 / 1.200 bancnote pe minut |
| Viteză numărare bucăți | 800 / 1.000 / 1.200 bancnote pe minut |
| Viteză citire serie | 800 / 1.000 bancnote pe minut |
| Capacitate alimentator | Până la 600 bancnote |
| Capacitate compartiment colectare | Până la 200 bancnote |
| Capacitate buzunar respingere | Până la 100 bancnote |
| Sistem de alimentare | Role de fricțiune |
| Afișaj | Ecran tactil capacitiv de 4,3 inch |
| Detectare denominație | Dual RGB CIS (Contact Image Sensors) |
| Detectare bancnote suspecte | Dual RGB CIS, UV, MG, MT, IRR, IRT |
| Conectivitate | RS-232, RJ12, USB (pentru upgrade) |
| Grosime bancnote acceptată | 0,05–0,12 mm |
| Dimensiuni bancnote acceptate | Lățime 100–175 mm; înălțime 50–90 mm |
| Dimensiuni echipament | 270 × 290 × 270 mm |
| Greutate | 9,5 kg |
| Alimentare | AC 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Consum de energie | 50 W |
| Caracteristici de baza masina de procesat bancnote | |
| Tipul dispozitivului | Stationar |
| Valute acceptate | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Mod de pornire numarare bancnote | Automat, Manual |
| Volumul buzunarului de incarcare (bancnote) | 600 |
| Volumul buzunarului de receptie (bancnote) | 200 |
| Volumul buzunarului de respingere (bancnote) | 100 |
| Numarul buzunarelor de receptie | 2 |
| Viteza de numarare (bancnote/min.) | 800, 1000, 1200 |
| Numarul de viteze | 1 |
| Detectie valute | Dual CIS (Contact Image Sensors), UV (Ultraviolet), Full line MG (Magnetic), IRT (Infrared Transmission), IRR (Infrared Reflection, Front and Rear), MG (magnetic) |
| Afișaj | |
| Afisaj operator | 4.3", LCD Touch Color |
| Afisaj client | - |
| Sursa de alimentare | |
| Adaptor AC/DC | Incorporat |
| Acumulator, baterie | - |
| Tensiunea de alimentare | 100/240V, 50/60Hz |
| Puterea de consum (W) | 50 |
| Caracteristici de baza | |
| Temperatura de operare (°C) | +5+40 |
| Interfete de conectare | RS232, RJ12, USB |
| Dimensiuni (mm) | 270 x 290 x 270 |
| Greutate (Kg) | 9.5 |
| Functii | Numarare mixta, Sortare dupa nominal, Sortare fata, Sortare dupa orientare, Sumare bancnote |